O Zapier é uma ferramenta muito poderosa que o ajuda a conectar o Lodgify com aplicações externas de forma a automatizar fluxos de trabalho e centralizar ações.
Leia sobre:
Como o Zapier pode ser útil
O Zapier é uma plataforma externa que lhe permite conectar a sua conta Lodgify a mais de 500 aplicações externas. Através destas conexões, pode partilhar dados das reservas do Lodgify com outros programas e otimizar processos. O Zapier monitoriza o Lodgify para Triggers (novas atividades) e inicia Ações nas suas outras aplicações.
Atualmente, o Lodgify suporta os seguintes triggers:
- Nova Reserva: É ativado quando é criada uma nova reserva com qualquer tipo de estado
- Nova Reserva "Confirmada": É ativado apenas quando é criada uma nova reserva "confirmada"
- Reserva Atualizada: É ativado quando as informações de uma reserva são atualizadas.
- Estado da Reserva Alterado para Confirmada: É ativado sempre que o estado de uma reserva muda para Confirmada
- Estado da Reserva Alterado para Recusada: É ativado sempre que o estado de uma reserva muda para Recusada
- Estado da Reserva Alterado para Aberta: É ativado sempre que o estado de uma reserva muda para Aberta
- Estado da Reserva Alterado para Provisória: É ativado sempre que o estado de uma reserva muda para Provisória
💡 Nota: Para ver todos os triggers disponíveis, deve conectar-se à opção "Lodgify". Caso contrário, verá apenas as três primeiras opções.
Tenha uma ideia de como poderia usar estes triggers:
- Criar uma linha no Google Sheets para relatórios de reservas e painéis de controlo
- Enviar reservas para um Calendário Google partilhado com o proprietário do alojamento (desta forma pode partilhar certas informações da reserva sem partilhar os preços reais)
- Enviar uma mensagem no Slack para a sua equipa de reservas
- Enviar uma mensagem de texto para o proprietário do alojamento (por exemplo, Twilio)
- Criar faturas automáticas no seu software de contabilidade (por exemplo, Xero, Quickbooks)
Conectar o Lodgify ao Zapier
Comece por conectar o Lodgify ao Zapier. Para tal:
- Vá ao Zapier e inicie sessão na sua conta Zapier se tiver uma, ou crie a sua conta Zapier.
- Clique em Create a Zap, e procure o Lodgify como a sua aplicação de Trigger.
- De seguida, escolha um dos nossos triggers disponíveis.
- Clique em Continue.
- Será solicitado que conecte a sua conta Lodgify (clique no botão azul de iniciar sessão). Para tal, precisará da sua chave API do Lodgify, que pode facilmente copiar da secção Public API da sua conta. Saiba como obter a sua chave API do Lodgify.
Adicionalmente, precisará do endereço de e-mail que usa para iniciar sessão na sua conta Lodgify. Pode rever isto na secção A Minha Conta. - A sua conta Lodgify está agora conectada ao Zapier. No próximo passo da criação do Zap, será solicitado que configure os eventos que deseja que aconteçam, cada vez que o trigger definido for ativado.
Usar o Zapier para criar e atualizar linhas numa folha do Google
Criar linhas no Google Sheets através do Zapier é uma ótima funcionalidade para, por exemplo, criar relatórios de reservas automaticamente e mantê-los atualizados. Veja o vídeo para ver como é feito.
Usar o Zapier para conectar o Lodgify ao Xero
O Zapier também pode ser usado para automatizar certos processos quando se trabalha com programas de Contabilidade como o Xero ou o Quickbooks. No vídeo seguinte, mostraremos como configurar um Zap simples para conectar o Lodgify ao Xero.
Lista de atributos a extrair de uma reserva
Ao configurar um Zap, pode escolher entre uma variedade de atributos que pode extrair de uma reserva e enviar através do Zapier para uma aplicação diferente. Aqui encontra os atributos e uma breve explicação para cada um.
| Atributo | Explicação |
|---|---|
| Nome do Hóspede | Nome do hóspede que fez a reserva |
| Nome da Propriedade Reservada | Nome do alojamento que foi reservado |
| Data de Chegada da Reserva | Data de chegada no formato ano-mês-dia |
| Data de Partida da Reserva | Data de partida no formato ano-mês-dia |
| E-mail do Hóspede | E-mail do hóspede |
| Número de Telefone do Hóspede | Número de telefone do hóspede |
| ID da Reserva | Número de identificação da reserva |
| Valor Total da Reserva | Valor total da reserva |
| Noites da Reserva | Número total de noites reservadas |
| Pessoas por Tipo de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | Exemplo de resultado 2,1 Isto significa que na reserva, dois tipos de quarto foram reservados, o primeiro com 2 pessoas e o segundo tipo de quarto com 1 pessoa.
|
| Nome dos Tipos de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | Nomes dos tipos de quarto que foram reservados na reserva.
|
| ID dos Tipos de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | Números de identificação dos tipos de quarto (não visíveis no sistema de reservas) |
| URL da Imagem dos Tipos de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | URL da imagem principal do tipo de quarto
|
| ID do Tipo de Quarto dos Tipos de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | ID da reserva do tipo de quarto reservado (não visível no sistema de reservas) |
| Nome da Fonte da Reserva | Fonte da reserva, por exemplo, Booking.com, ou manual. |
| País do Hóspede | O país de onde o hóspede vem |
| Tipo de Fonte da Reserva | Tipo de fonte da reserva, por exemplo, reserva manual, reserva através do site (OH), reserva importada de uma plataforma externa, etc. |
| Código do País do Hóspede | Código do país do hóspede para o número de telefone |
| ID da Propriedade da Reserva | Número de identificação do alojamento que foi reservado |
| Detalhes dos Tipos de Quarto da Reserva (funcionalidade antiga) | Contém todos os detalhes da reserva para:
|
| Código de Moeda da Reserva | Moeda em que a reserva foi feita |
| Nome dos Serviços Extra da Reserva | Nome dos serviços extra selecionados na reserva, por exemplo, Brunch, Transfere do Aeroporto |
| ID dos Serviços Extra da Reserva | Número de identificação do serviço extra (não visível no sistema de reservas) |
| Unidades dos Serviços Extra da Reserva | Número de unidades que foram reservadas para este serviço extra, por exemplo, se a cobrança do serviço extra estiver definida como Por Quantidade, pode selecionar quantas unidades deseja comprar |
| Notas da Reserva | Notas que inseriu manualmente na reserva |
| Data de Criação da Reserva | Data e hora em que a reserva foi criada aaaa/mm/dd, hh:mm:ss |
| Estado da Reserva | O estado pode ser Confirmada, Aberta, Recusada ou Provisória |
| Valor Total da Transação | O valor que já foi pago |
| Serviços Extra da Reserva | Todos os detalhes dos serviços extra para:
|
| Saldo em dívida | O valor que ainda está pendente |
| URL Externa da Reserva | URL da reserva se a reserva foi feita numa plataforma externa |
| Idioma da Reserva | O idioma no qual está a comunicar com o seu hóspede, dependendo do país do hóspede e dos seus idiomas ativados. |
| Código de Moeda do Channel Manager da Reserva | Moeda padrão que está ativada nos seus channel managers (Booking.com, Airbnb Pro, etc.) |
| Código de Promoção da Reserva | Código de promoção que foi usado para fazer a reserva |
| Nome da Política do Orçamento | Nome da política que foi aplicada à reserva |
| Primeiro Nome do Subproprietário | Primeiro nome do proprietário (se o alojamento que foi reservado estiver atribuído a um proprietário diferente do gestor de propriedades) |
| Apelido do Subproprietário | Apelido do proprietário (se o alojamento que foi reservado estiver atribuído a um proprietário diferente do gestor de propriedades) |
| Tipo de Reserva | Não relevante, é sempre Reserva |
| Contrato de Arrendamento do Orçamento Aceite | Se o contrato de arrendamento foi aceite ou não |
| Pagamento Atual ao Proprietário | A percentagem que será paga ao proprietário do alojamento |
| Ação | Informação se a reserva é nova ou contém apenas informações atualizadas |
| Valor Total Bruto do Orçamento | O valor total de um orçamento incluindo impostos (as reservas podem ter vários orçamentos) |
| Texto do Calendário de Pagamentos da Política | Este é o calendário de pagamentos da política |
| Estado do Orçamento | O estado do orçamento pode ser pendente, expirado, aceite, rejeitado ou desativado. Para saber mais, consulte este artigo. |
| Telefone do Subproprietário | Número de telefone do proprietário do alojamento (se diferente do gestor de propriedades) |
| O Fluxo de Trabalho de Políticas da Reserva está Ativo? | O fluxo de trabalho de políticas pode ser ativado ou desativado. |
| ID do Orçamento | Número de identificação do orçamento. |
| ID da Propriedade do Orçamento | Número de identificação do alojamento orçamentado. 💡 Nota: Uma reserva pode ter orçamentos adicionais que podem ser para um alojamento diferente, mas não estão ativos. |
| ID de Utilizador do Subproprietário | ID de utilizador do proprietário do alojamento |
| Endereço IP da Reserva | Endereço IP a partir do qual a reserva foi feita |
| País do IP da Reserva | IP do país a partir do qual a reserva foi feita |
| URL da Imagem da Propriedade da Reserva |
URL da imagem principal do alojamento |
| Valor Total Líquido do Orçamento | O valor total de um orçamento excluindo impostos (as reservas podem ter vários orçamentos) |
| Texto da Política de Cancelamento do Orçamento | Esta é a política de cancelamento |
| Código de Moeda do Orçamento | A moeda do orçamento |
| Data de Aceitação do Orçamento | A data em que o hóspede aceitou o orçamento |
| Texto da Caução da Política | Esta é a caução para danos |
| UID do Hóspede | Número de identificação do hóspede (geralmente não relevante) |
| E-mail do Subproprietário | O endereço de e-mail do proprietário do alojamento |
|
Valor bruto para o preço total do quarto |
O custo total do quarto incluindo impostos 💡 Nota: Isto não inclui quaisquer serviços extra ou taxas, nem impostos sobre serviços extra ou taxas. |
|
Valor líquido para o preço total do quarto |
O custo total do quarto excluindo impostos 💡 Nota: Isto não inclui quaisquer serviços extra ou taxas, nem impostos sobre serviços extra ou taxas. |
|
Valor bruto para o total de promoções |
O valor total descontado, incluindo impostos |
|
Valor líquido para o total de promoções |
O valor total descontado, excluindo impostos |
|
Valor bruto para o total de impostos |
|
|
Valor líquido para o total de impostos |
|
|
Valor bruto para o total de taxas |
O valor total das taxas incluindo impostos |
|
Valor líquido para o total de taxas |
O valor total das taxas excluindo impostos |